|   | 
2.6-二氯苯并惡唑
                            - 英文名稱:2,6-Dichlorobenzoxazole
- cas:3621-82-7
- 價格: ¥100/千克
- 發布日期: 2019-12-10
- 更新日期: 2025-10-31
產品詳請
            | 產地 | |
| 品牌 | |
| 用途 | 2,6-二氯苯并噁唑是除草劑噁唑禾草靈的中間體 | 
| 英文名稱 | 2,6-Dichlorobenzoxazole | 
| 型號 | |
| 包裝規格 | |
| 外觀 | |
| CAS編號 | 3621-82-7 | 
| 別名 | |
| 純度 | 99% | 
| 分子式 | C7H3Cl2NO | 
| 重金屬 | ppm | 
| 中文名稱: | 2,6-二氯苯并噁唑 | 
| 中文同義詞: | 2,6-二氯苯并噁唑(CAS號:3621-82-7);2,6-二氯苯并惡唑;2,6-二氯苯并惡唑優勢出貨,18062648743;2,6二氯苯并F唑;2,6-二氯苯并噁唑;2,6-二氯苯并唑;2,6-二氯苯丙惡唑;2,6-二氯苯并[D]惡唑 | 
| 英文名稱: | 2,6-Dichlorobenzoxazole | 
| 英文同義詞: | 2,6-DICHLOROBENZOXAZOLE;2,6-DICHLOROBENZOXAZOLE 99+%;Benzoxazole, 2,6- dichloro-;2,6-Dichlorobenzoxazolel;2,6-dichloro-1,3-benzoxazole;2,6-Dichloro-1,3-benzoxazole 98+%;2,6-dichlorobenzo[d]oxazole;2,6-chlorobenzoxazole | 
| CAS號: | 3621-82-7 | 
| 分子式: | C7H3Cl2NO | 
| 分子量: | 188.01 | 
| EINECS號: | 222-818-9 | 
| 相關類別: | 農藥及其中間體;農藥、醫藥中間體;苯氧羧酸類和芳氧基苯氧基羧酸類除草劑;除草劑中間體;農藥中間體;化工中間體-;苯并雜環;醫藥中間體;惡唑;有機化合物;惡唑系列;Oxazole&Isoxazole;Pesticide & intermediate;- | 
| Mol文件: | 3621-82-7.mol | 
|  | |
| 2,6-二氯苯并噁唑 性質 | 
| 熔點 | 49-51°C | 
| 沸點 | 110°C/13mmHg(lit.) | 
| 密度 | 1.522±0.06 g/cm3(Predicted) | 
| 酸度系數(pKa) | -0.96±0.30(Predicted) | 
| InChIKey | LVVQTPZQNHQLOM-UHFFFAOYSA-N | 
| CAS 數據庫 | 3621-82-7(CAS DataBase Reference) | 
| 2,6-二氯苯并噁唑 用途與合成方法 | 
| 化學性質 | 本品為固體,不溶于水,溶于氯苯。 | 
| 用途 | 2,6-二氯苯并噁唑是除草劑噁唑禾草靈的中間體。 | 
| 用途 | 農藥中間體。 | 
| 生產方法 | 其制備方法是在反應釜中加入2-苯并噁唑酮和氯苯,通入*,溫度逐步上升,反應時間3h,反應溫度40~130℃,控制通*量,反應結束后趕走氯化氫和多余的*,得到2-羥基-6-氯苯并噁唑,然后加熱,與三氯化磷反應得到2,6-二氯苯并噁唑,脫溶劑氯苯得到成品。 | 
相關產品:

 
     
            
            
           



 
              
              
              
             
